12° Trofeo Bosco Isolino


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
MC Locarno 113 1,6317 2,1312 1,5022 2,7513 1,6317 2,1311 1,3814 1,7517 2,1313 1,6311 1,3815 1,8813 1,6313 1,6318 2,2515 1,8815 1,8811 1,38
MC Bellinzona 114 1,7514 1,7510 1,2517 2,1315 1,8816 2,0012 1,5020 2,5017 2,1316 2,0012 1,5016 2,0014 1,7513 1,6318 2,2517 2,1315 1,8811 1,38
MC Ascona14 1,7514 1,7517 2,1318 2,2515 1,8817 2,1313 1,6321 2,6321 2,6316 2,009 1,1315 1,8816 2,0012 1,5016 2,0017 2,1316 2,009 1,13
MC Verzasca15 1,8817 2,1315 1,8822 2,7515 1,8816 2,0011 1,3815 1,8819 2,3815 1,8811 1,3817 2,1316 2,0014 1,7521 2,6314 1,7514 1,7511 1,38
MC Büelisacker16 2,0012 1,5015 1,8820 2,5016 2,0016 2,0014 1,7521 2,6320 2,5014 1,759 1,1316 2,0014 1,7516 2,0019 2,3816 2,0018 2,2516 2,00
MC Bellinzona 211 1,3819 2,3815 1,8816 2,0015 1,8815 1,8810 1,2518 2,2516 2,0016 2,0014 1,7516 2,0016 2,0015 1,8821 2,6321 2,6321 2,6314 1,75
MC Locarno 215 1,8816 2,0015 1,8816 2,0014 1,7515 1,8814 1,7521 2,6321 2,6312 1,5012 1,5014 1,7517 2,1313 1,6320 2,5018 2,2523 2,8825 3,13
MC Locarno 317 2,1318 2,2521 2,6323 2,8816 2,0017 2,1314 1,7517 2,1328 3,5013 1,6312 1,5016 2,0016 2,0014 1,7529 3,6324 3,0017 2,1319 2,38


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi