Campionato svizzero Ind. Locarno


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Junior femminile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Roger ANDEREGG, Burgdorf, MC

Categoria: Senior maschile I
Posizione: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1 2 5 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 5 2 1 1 36
Percorso 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 31
Percorso 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 31
Percorso 4 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 32
Percorso 5 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1 30
Percorso 6 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31
Percorso 7 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 32
Percorso 8 3 2 2 2 3 1 1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 34
Percorso 9 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 29

Media: 31,8
Risultato totale: 286


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Junior femminile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi