Campionato svizzero Ind. Locarno


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Junior femminile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Natasha HUBER, Wohlen, MC

Categoria: Junior femminile
Posizione: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 1 36
Percorso 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 33
Percorso 3 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 29
Percorso 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 30
Percorso 5 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 37
Percorso 6 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 32
Percorso 7 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34
Percorso 8 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 32
Percorso 9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 28

Media: 32,3
Risultato totale: 291


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Junior femminile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi